本科生
best365官方网站登录入口2016级本科班毕业论文答辩安排表
发布日期: 2020年06月15日
best365官方网站登录入口2016级本科班毕业论文答辩安排表 | ||||
第一组(16人)线上 | ||||
答辩地点:best365官方网站登录入口307室 答辩时间:2020-06-16周二 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 具体时间 | 答辩秘书 |
1 | 16300270042 | 刘艺璇 | 上午8:30起 | 王施施 王夷珠 |
2 | 16300270056 | 严菲菲 | ||
3 | 16300270059 | 周小乾 | ||
4 | 16300270017 | 吴涵韬 | ||
5 | 16307090169 | 石昊洋 | ||
6 | 16300270045 | 陆君月 | ||
7 | 16300270061 | 竺瑾萱 | ||
8 | 16300270006 | 徐杨振翮 | ||
9 | 16300270076 | 褚琳娴 | 下午1:30起 | |
10 | 16300270037 | 胡忆婕 | ||
11 | 16300270073 | 全雪灵 | ||
12 | 16300270075 | 俞丽娜 | ||
13 | 16307090125 | 赵洁 | ||
14 | 16300270054 | 徐钦雯 | ||
15 | 16300270031 | 陈珉煜 | ||
16 | 16300270060 | 周泽龄 |
best365官方网站登录入口2016级本科班毕业论文答辩安排表 | ||||
第二组(16人)线上 | ||||
答辩地点:best365官方网站登录入口311室 答辩时间:2020-06-16周二 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 具体时间 | 答辩秘书 |
1 | 16300270081 | 占新越 | 上午8:30起 | 宋 凯 孔燕秋 |
2 | 16300270009 | 赵诗涛 | ||
3 | 16300270011 | 周琦雄 | ||
4 | 16300270039 | 蒋志琦 | ||
5 | 16300270083 | 李成程 | ||
6 | 16307130301 | 张钰 | ||
7 | 16300270033 | 丁郭心 | ||
8 | 16300270051 | 王心妤 | ||
9 | 16300270029 | 郭博宇 | 下午1:30起 | |
10 | 16300270041 | 刘思嘉 | ||
11 | 16307090202 | 向雨露 | ||
12 | 16300270035 | 方雪怡 | ||
13 | 16300270062 | 朱怡雯 | ||
14 | 16300270046 | 濮家琪 | ||
15 | 16300270034 | 方怀瑾 | ||
16 | 16300270055 | 徐愔愔 |
best365官方网站登录入口2016级本科班毕业论文答辩安排表 | ||||
第三组(16人)线上 | ||||
答辩地点:best365官方网站登录入口315室 答辩时间:2020-06-16周二 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 具体时间 | 答辩秘书 |
1 | 16300270072 | 李润玫 | 上午8:30起 | 赵晓鲁 周芬行 |
2 | 16300270079 | 周寅子 | ||
3 | 16300270038 | 江雨旸 | ||
4 | 16300270058 | 郁昕玥 | ||
5 | 16300270053 | 吴怡青 | ||
6 | 16300270050 | 王沪庆 | ||
7 | 16300270004 | 马文军 | ||
8 | 16300270036 | 葛芷蘩 | ||
9 | 16300270032 | 褚楚 | 下午1:30起 | |
10 | 16300270001 | 崔一鹏 | ||
11 | 16300270044 | 陆君宜 | ||
12 | 16300270047 | 任意 | ||
13 | 16300270002 | 冯岳澄 | ||
14 | 16307080004 | 于在洋 | ||
15 | 16300270057 | 殷毓 | ||
16 | 16300270040 | 李书怡 |
best365官方网站登录入口2016级本科班毕业论文答辩安排表 | ||||
第四组(16人)线上 | ||||
答辩地点:best365官方网站登录入口307室 答辩时间:2020-06-17周三 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 具体时间 | 答辩秘书 |
1 | 16300270088 | 陈大慈 | 上午8:30起 | 王施施 王夷珠 |
2 | 16307090143 | 林臻煜 | ||
3 | 13300276005 | 金倞贤 | ||
4 | 15300276002 | 金学柱 | ||
5 | 15300276010 | 赵釪城 | ||
6 | 15300276016 | 曹秀姃 | ||
7 | 16300276021 | 禹允贞 | ||
8 | 16300276002 | 顾笔源 | ||
9 | 15300276017 | 郑裕罗 | 下午1:30起 | |
10 | 16300276009 | 森岡薰 | ||
11 | 16300276010 | 齋藤亮輝 | ||
12 | 16300276014 | 林珮柔 | ||
13 | 16300276017 | 储晓萱 | ||
14 | 16300276018 | 林松 | ||
15 | 16300276019 | 崔秀贤 | ||
16 | 16300276020 | 施珺绮 |
best365官方网站登录入口2016级本科班毕业论文答辩安排表 | ||||
第五组(21人)线下 | ||||
答辩地点:best365官方网站登录入口309室 答辩时间:2020-06-17周三 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 具体时间 | 答辩秘书 |
1 | 16300270102 | 张雨菲 | 上午8:30起 | 涂郭莹 张 鹭 |
2 | 16300270103 | 张卓 | ||
3 | 16300270068 | 苑旭晨 | ||
4 | 16300270085 | 郑雨宁 | ||
5 | 16300270066 | 方菲 | ||
6 | 16300270016 | 黄陶 | ||
7 | 16300270082 | 陈莉丽 | ||
8 | 16300270022 | 何锐强 | ||
9 | 16300270010 | 郑一辰 | ||
10 | 16300270012 | 祝可捷 | ||
11 | 15307080012 | 章星 | 下午 1:30起 | |
12 | 16300270007 | 杨思远 | ||
13 | 15307110345 | 严媛媛 | ||
14 | 16300270089 | 贝蕾 | ||
15 | 16300270100 | 贾琪 | ||
16 | 16300270071 | 牟瑢 | ||
17 | 16300270087 | 陈安琪 | ||
18 | 16300270090 | 柳桂 | ||
19 | 16300270093 | 曹路莹 | ||
20 | 16300270015 | 高任飞 | ||
21 | 16300270070 | 讷琳 |
best365官方网站登录入口2016级本科班毕业论文答辩安排表 | ||||
第六组(21人)线下 | ||||
答辩地点:best365官方网站登录入口311室 答辩时间:2020-06-17周三 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 具体时间 | 答辩秘书 |
1 | 16300270095 | 蔺佳 | 上午8:30起 | 赵晓鲁 周芬行 |
2 | 16300270074 | 吕瑶瑶 | ||
3 | 16307110409 | 张琪 | ||
4 | 16300270064 | 李林蔚 | ||
5 | 16300270084 | 李晓琳 | ||
6 | 16300270013 | 史卓然 | ||
7 | 16300270043 | 龙佳明 | ||
8 | 16300270027 | 方文钊 | ||
9 | 16300160056 | 吴镭 | ||
10 | 16300270096 | 任家谊 | ||
11 | 16300270065 | 邢晓萌 | 下午 1:30起 | |
12 | 16300160063 | 彭欢 | ||
13 | 16300270067 | 王业 | ||
14 | 16300270098 | 马东旭 | ||
15 | 16300270091 | 韦斓仪 | ||
16 | 16300270099 | 吴昊玥 | ||
17 | 14300160007 | 赵昊楠 | ||
18 | 16300270048 | 施玮 | ||
19 | 15307080053 | 卢意 | ||
20 | 16300270014 | 陈彦廷 | ||
21 | 16300270021 | 程万里 |
best365官方网站登录入口2016级本科班毕业论文答辩安排表 | ||||
第七组(22人)线下 | ||||
答辩地点:best365官方网站登录入口313室 答辩时间:2020-06-17周三 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 具体时间 | 答辩秘书 |
1 | 16300270097 | 任蕊 | 上午8:30起 | 徐 进 王 楠 |
2 | 16300270086 | 张莹颖 | ||
3 | 16300270024 | 谭远劲飞 | ||
4 | 16300270080 | 吴俊伶 | ||
5 | 15307080016 | 李远洋 | ||
6 | 16300270019 | 徐仁进 | ||
7 | 16300160052 | 吴瑾如 | ||
8 | 16307080079 | 罗丹 | ||
9 | 16300270077 | 孙缪 | ||
10 | 16300270092 | 杨孔坤 | ||
11 | 16300270008 | 姚逸飞 | ||
12 | 16300270049 | 唐梦璇 | 下午 1:30起 | |
13 | 16300270028 | 杨富昊 | ||
14 | 16300270018 | 洪啸宇 | ||
15 | 16300270063 | 尤紫乐 | ||
16 | 16300270101 | 尹然 | ||
17 | 15307080010 | 林杰 | ||
18 | 16300270069 | 柴一琪 | ||
19 | 16300270020 | 蔡易璋 | ||
20 | 16300270026 | 刘磊 | ||
21 | 16300270003 | 孔寅长 | ||
22 | 16300270094 | 许圣贤 |
注:
1)参加线上答辩同学,需及时查收学号邮箱,在6.13日前加入指定微信群;并下载zoom客户端供答辩使用。15日下午,由答辩秘书组织参加本组线上答辩模拟测试。
2)参加线下答辩的同学,请在法学楼内、外空旷处等候,按照微信群内提示的顺序至答辩室门外候场。